钢丝绳结构(Construction):6×61-FC 钢丝绳公称直径 | Approx 钢丝绳近似重量 | of 钢丝绳公称抗拉强度(Mpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1570 | 1770 | 1960 天然纤维芯钢丝绳 | SF 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | kg/100m | (KN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 144 | 159 | 192 | 204 | 217 | 229 | 240 | 171 | 215 | 229 | 242 | 256 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 208 | 229 | 277 | 294 | 312 | 330 | 345 | 239 | 300 | 319 | 339 | 358 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 283 | 312 | 377 | 401 | 425 | 449 | 470 | 319 | 400 | 425 | 451 | 476 | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 370 | 408 | 492 | 523 | 555 | 586 | 614 | 409 | 514 | 546 | 579 | 612 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 468 | 516 | 623 | 662 | 702 | 742 | 777 | 511 | 642 | 682 | 723 | 764 | 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 578 | 637 | 769 | 818 | 867 | 916 | 960 | 624 | 784 | 834 | 884 | 934 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 699 | 771 | 930 | 989 | 1049 | 1108 | 1161 | 749 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1174 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 832 | 917 | 1107 | 1177 | 1248 | 1318 | 1382 | 885 | 1111 | 1182 | 1252 | 1323 | 1387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 976 | 1076 | 1299 | 1382 | 1465 | 1547 | 1622 | 1032 | 1296 | 1378 | 1461 | 1543 | 1617 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1132 | 1248 | 1507 | 1603 | 1699 | 1794 | 1881 | 1191 | 1495 | 1590 | 1685 | 1780 | 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1300 | 1433 | 1730 | 1840 | 1950 | 2060 | 2159 | 1361 | 1708 | 1817 | 1925 | 2034 | 2132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1479 | 1630 | 1968 | 2093 | 2218 | 2344 | 2457 | 1542 | 1935 | 2059 | 2182 | 2305 | 2416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1669 | 1840 | 2221 | 2363 | 2504 | 2646 | 2773 | 1735 | 2177 | 2316 | 2454 | 2593 | 2718 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1871 | 2063 | 2490 | 2649 | 2808 | 2966 | 3109 | 1939 | 2433 | 2588 | 2743 | 2898 | 3037 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2085 | 2299 | 2775 | 2952 | 3128 | 3305 | 3464 | 2154 | 2703 | 2875 | 3048 | 3220 | 3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2310 | 2547 | 3075 | 3271 | 3466 | 3662 | 3838 | 2558 | 3210 | 3415 | 3619 | 3824 | 4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2924 | 3224 | 3891 | 4139 | 4387 | 4635 | 4858 | 3195 | 4010 | 4265 | 4521 | 4776 | 5006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3610 | 3980 | 4804 | 5110 | 5416 | 5722 | 5998 | 3903 | 4899 | 5211 | 5523 | 5835 | 6115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 4368 | 4816 | 5813 | 6183 | 6554 | 6924 | 7257 | 4682 | 5876 | 6250 | 6625 | 6999 | 7336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 5198 | 5731 | 6918 | 7359 | 7799 | 8240 | 8637 | 5531 | 6942 | 7385 | 7827 | 8269 | 8667 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 6101 | 6726 | 8119 | 8636 | 9153 | 9671 | 10136 | 6452 | 8098 | 8613 | 9129 | 9645 | 10109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 7076 | 7801 | 9416 | 10016 | 10616 | 11216 | 11755 | 7443 | 9342 | 9937 | 10532 | 11127 | 11662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 8123 | 8955 | 10809 | 11498 | 12186 | 12875 | 13495 | 8505 | 10675 | 11354 | 12034 | 12714 | 13326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 9242 | 10189 | 12299 | 13082 | 13865 | 14649 | 15354<span style="font-family:""> |
解卷时应将绳盘放在专用支架上,也可用一根钢管穿入绳盘孔,两端套上绳索吊起,将绳盘缓缓转动(见下图)
钢丝绳在卷筒上的缠绕方向必须根据钢丝绳的捻向,右捻绳从左到右,左捻绳从右到左排列,缠绕应排列整齐避免出现偏绕或夹绕现象。
钢丝绳剪切赢在切割出两处边相距10-20mm用铁丝扎紧,捆扎长度为绳径的1-4倍,再用切割工具切断。
一、运行钢丝绳在运行过程中应速度稳定,不得超过负荷运行,避免发生冲击负荷。
二、维护保养钢丝绳在制造时已涂了足够的油脂,但经运行后,油脂会逐渐减少,且钢丝绳表面会占有尘埃、碎屑等污物,引起钢丝绳及绳轮的磨损和钢丝绳生锈,因此,应定期清洗和加油。简易的方法是选用钢丝刷和其它相应的工具擦掉钢丝绳表表面的尘埃等污物,把加热熔化的钢丝绳表面脂均匀地涂抹在钢丝绳表面,也可把30号或40号机油喷浇早钢丝绳表面,但不要喷过多而污染环境。
三、检查的记录使用钢丝绳必须定期检查并做好记录,定期检查的内容除了上述的清洗加油外,还应检查钢丝绳的磨损程度、断丝情况、腐蚀程度以及钓钩、吊环、各润滑轮槽等易损部件磨损的情况。发现异常情况必须及时调整或更换。
用途类别 | 钢丝绳结构 | |
矿井用钢丝绳 | 立井提升绳 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
开凿立井提升绳(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡绳 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重绳 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
钢丝绳牵引胶带输送机(钢带机) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用钢丝绳 | 抽油杆和油管起吊绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油杆悬挂绳 | 6x19S-FC | |
捞沙绳 | 6x7-FC | |
顿钻钻井绳(钻井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
顿钻下套管绳 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋转钻机用钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋转钻机钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型绞车绳 | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油机驴头绳 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上锚缆 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用钢丝绳 | 导绳张紧器绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管张紧器绳 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
试油用防硫涂塑绳 | 6x19S-IWRC | |
采油车用绳 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客运架空索道 | 循环式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
货运架空索道 | 循环式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
电铲提升、推压、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用钢丝绳 | 单层卷取、双联卷筒、双联滑轮组起重机(采用平衡臂的双联滑轮组应左、右捻配对使用钢丝绳) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
较高扬程、少层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对)。 低扬程,单、双联卷筒,单、双联滑轮组,钢丝绳有退扭器的起重机。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低扬程,单联卷筒、单联滑轮组起重机 | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高扬程、多层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
变幅绳 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊钢包用钢丝绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高炉卷扬 | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用钢丝绳 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
缆索起重机承载索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、货网浮运木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶张拉桅杆 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
悬索桥主缆、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打捞沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
渔网拖网 | 6x19-FC 6x19S-FC |
天津市圣鑫泰钢绳索具制造有限公司 备案号:津ICP备05004564号-3