圆股钢丝绳(光面和镀锌) | ||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳结构(Construction):8×37M-FC/8×37M-IWRC 钢丝绳公称直径 | Approx 钢丝绳近似重量 | Nominal Tensile Strength Rope | 1870 | |||||||||||||||||||||||
Minimum Breaking Load of Rope 钢丝绳最小破断拉力 | ||||||||||||||||||||||||||
D | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | ||||||||||||||||||||
mm | kg/100m | (KN) | ||||||||||||||||||||||||
10 | 35.6 | 41.0 | 43.6 | 46.2 | 48.8 | 51.2 | ||||||||||||||||||||
11 | 43.1 | 49.6 | 52.7 | 55.9 | 59.1 | 61.9 | ||||||||||||||||||||
12 | 51.3 | 59.0 | 62.8 | 66.5 | 70.3 | 73.7 | ||||||||||||||||||||
13 | 60.2 | 69.3 | 73.7 | 78.1 | 82.5 | 86.5 | ||||||||||||||||||||
14 | 69.8 | 80.3 | 85.4 | 90.5 | 96 | 100 | ||||||||||||||||||||
16 | 91.1 | 105 | 112 | 118 | 125 | 131 | ||||||||||||||||||||
18 | 115 | 133 | 141 | 150 | 158 | 166 | ||||||||||||||||||||
20 | 142 | 164 | 174 | 185 | 195 | 205 | ||||||||||||||||||||
22 | 172 | 198 | 211 | 224 | 236 | 248 | ||||||||||||||||||||
24 | 205 | 236 | 251 | 266 | 281 | 295 | ||||||||||||||||||||
26 | 241 | 277 | 295 | 312 | 330 | 346 | ||||||||||||||||||||
28 | 279 | 321 | 342 | 362 | 383 | 401 | ||||||||||||||||||||
30 | 320 | 369 | 390 | 470 | 416 | 440 | 520 | 460 | ||||||||||||||||||
32 | 365 | 420 | 450 | 530 | 473 | 500 | 590 | 524 | ||||||||||||||||||
34 | 412 | 474 | 500 | 600 | 534 | 560 | 670 | 591 | ||||||||||||||||||
36 | 461 | 531 | 560 | 670 | 599 | 630 | 750 | 663 | ||||||||||||||||||
38 | 514 | 592 | 630 | 750 | 667 | 700 | 840 | 739 | ||||||||||||||||||
40 | 570 | 656 | 700 | 830 | 739 | 780 | 930 | 818 | ||||||||||||||||||
42 | 628 | 723 | 770 | 910 | 815 | 860 | 1020 | 902 | ||||||||||||||||||
44 | 689 | 793 | 840 | 1000 | 894 | 1180 | ||||||||||||||||||||
46 | 753 | 867 | 920 | 1100 | 978 | 1290 | ||||||||||||||||||||
48 | 820 | 944 | 1050 | 1220 | 1090 | 1290 | 1150 | 1370 | 1220 | 1450 | 1280 | 1520 | ||||||||||||||
52 | 963 | 1220 | 1190 | 1420 | 1270 | 1510 | 1350 | 1600 | 1420 | 1690 | 1490 | 1770 | ||||||||||||||
56 | 1120 | 1320 | 1280 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1200 | 1410 | 1380 | 1640 | 1470 | 1740 | 1550 | 1850 | 1640 | 1950 | 1720 | 2040 | ||||||||||||||
60 | 1280 | 1510 | 1480 | 1750 | 1570 | 1860 | 1660 | 1980 | 1760 | 2090 | 1840 | 2190 | ||||||||||||||
62 | 1370 | 1610 | 1580 | 1870 | 1680 | 1990 | 1780 | 2110 | 1880 | 2230 | 1970 | 2340 | ||||||||||||||
64 | 1460 | 1720 | 1680 | 1990 | 1790 | 2120 | 1890 | 2250 | 2000 | 2370 | 2100 | 2490 | ||||||||||||||
66 | 1550 | 1830 | 1780 | 2120 | 1900 | 2260 | 2010 | 2390 | 2130 | 2530 | 2230 | 2650 | ||||||||||||||
68 | 1650 | 1940 | 1890 | 2250 | 2020 | 2390 | 2140 | 2540 | 2260 | 2680 | 2370 | 2810 | ||||||||||||||
70 | 1740 | 2060 | 2010 | 2380 | 2140 | 2540 | 2260 | 2690 | 2390 | 2840 | 2510 | 2980 | ||||||||||||||
72 | 1850 | 2180 | 2120 | 2520 | 2260 | 2680 | 2390 | 2840 | 2530 | 3010 | 2650 | 3150 | ||||||||||||||
74 | 1950 | 2300 | 2240 | 2670 | 2390 | 2830 | 2530 | 3000 | 2670 | 3170 | 2800 | 3330 | ||||||||||||||
76 | 2060 | 2430 | 2370 | 2810 | 2520 | 2990 | 2670 | 3170 | 2820 | 3350 | 2950 | 3510 | ||||||||||||||
78 | 2170 | 2560 | 2490 | 2960 | 2650 | 3150 | 2810 | 3340 | 2970 | 3530 | 3110 | 3700 | ||||||||||||||
80 | 2280 | 2690 | 2620 | 3110 | 2790 | 3310 | 2960 | 3510 | 3120 | 3710 | 3270 | 3890 | ||||||||||||||
82 | 2390 | 2820 | 2760 | 3270 | 2930 | 3480 | 3110 | 3690 | 3280 | 3900 | 3440 | 4090 | ||||||||||||||
84 | 2510 | 2960 | 2890 | 3430 | 3080 | 3650 | 3260 | 3870 | 3440 | 4090 | 3610 | 4290 | ||||||||||||||
86 | 2630 | 3110 | 3030 | 3600 | 3220 | 3830 | 3420 | 4060 | 3610 | 4290 | 3780 | 4490 | ||||||||||||||
88 | 2760 | 3250 | 3170 | 3770 | 3380 | 4010 | 3580 | 4250 | 3780 | 4490 | 3960 | 4710 | ||||||||||||||
90 | 2880 | 3400 | 3320 | 3940 | 3530 | 4190 | 3740 | 4440 | 3950 | 4700 | 4140 | 4920 | ||||||||||||||
92 | 3010 | 3550 | 3470 | 4120 | 3690 | 4380 | 3910 | 4640 | 4130 | 4910 | 4330 | 5140 | ||||||||||||||
94 | 3150 | 3710 | 3620 | 4300 | 3850 | 4570 | 4080 | 4850 | 4310 | 5120 | 4520 | 5370 | ||||||||||||||
96 | 3280 | 3870 | 3780 | 4490 | 4020 | 4770 | 4260 | 5060 | 4500 | 5340 | 4710 | 5600 | ||||||||||||||
98 | 3420 | 4030 | 3940 | 4670 | 4190 | 4970 | 4440 | 5270 | 4690 | 5570 | 4910 | 5840 | ||||||||||||||
100 | 3560 | 4200 | 4100 | 4870 | 4360 | 5180 | 4620 | 5490 | 4880 | 5800 | 5120 | 6080 | ||||||||||||||
102 | 3700 | 4370 | 4260 | 5060 | 4530 | 5390 | 4810 | 5710 | 5080 | 6030 | 5320 | 6320 | ||||||||||||||
104 | 3850 | 4540 | 4430 | 5260 | 4710 | 5600 | 5000 | 5930 | 5280 | 6270 | 5530 | 6570 | ||||||||||||||
106 | 4000 | 4720 | 4600 | 5470 | 4900 | 5820 | 5190 | 6170 | 5480 | 6510 | 5750 | 6830 | ||||||||||||||
108 | 4150 | 4900 | 4780 | 5680 | 5080 | 6040 | 5390 | 6400 | 5690 | 6760 | 5970 | 7090 | ||||||||||||||
110 | 4310 | 5080 | 4960 | 5890 | 5270 | 6260 | 5590 | 6640 | 5910 | 7010 | 6190 | 7350 | ||||||||||||||
112 | 4470 | 5270 | 5140 | 6110 | 5470 | 6490 | 5790 | 6880 | 6120 | 7270 | 6420 | 7620 | ||||||||||||||
114 | 4630 | 5460 | 5330 | 6330 | 5660 | 6730 | 6000 | 7130 | 6340 | 7530 | 6650 | 7900 | ||||||||||||||
116 | 4790 | 5650 | 5510 | 6550 | 5870 | 6970 | 6220 | 7380 | 6570 | 7800 | 6880 | 8180 | ||||||||||||||
118 | 4960 | 5850 | 5710 | 6780 | 6070 | 7210 | 6430 | 7640 | 6800 | 8070 | 7120 | 8460 | ||||||||||||||
120 | 5130 | 6050 | 5900 | 7010 | 6280 | 7450 | 6650 | 7900 | 7030 | 8350 | 7370 | 8750 |
解卷时应将绳盘放在专用支架上,也可用一根钢管穿入绳盘孔,两端套上绳索吊起,将绳盘缓缓转动(见下图)
钢丝绳在卷筒上的缠绕方向必须根据钢丝绳的捻向,右捻绳从左到右,左捻绳从右到左排列,缠绕应排列整齐避免出现偏绕或夹绕现象。
钢丝绳剪切赢在切割出两处边相距10-20mm用铁丝扎紧,捆扎长度为绳径的1-4倍,再用切割工具切断。
一、运行钢丝绳在运行过程中应速度稳定,不得超过负荷运行,避免发生冲击负荷。
二、维护保养钢丝绳在制造时已涂了足够的油脂,但经运行后,油脂会逐渐减少,且钢丝绳表面会占有尘埃、碎屑等污物,引起钢丝绳及绳轮的磨损和钢丝绳生锈,因此,应定期清洗和加油。简易的方法是选用钢丝刷和其它相应的工具擦掉钢丝绳表表面的尘埃等污物,把加热熔化的钢丝绳表面脂均匀地涂抹在钢丝绳表面,也可把30号或40号机油喷浇早钢丝绳表面,但不要喷过多而污染环境。
三、检查的记录使用钢丝绳必须定期检查并做好记录,定期检查的内容除了上述的清洗加油外,还应检查钢丝绳的磨损程度、断丝情况、腐蚀程度以及钓钩、吊环、各润滑轮槽等易损部件磨损的情况。发现异常情况必须及时调整或更换。
用途类别 | 钢丝绳结构 | |
矿井用钢丝绳 | 立井提升绳 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
开凿立井提升绳(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡绳 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重绳 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
钢丝绳牵引胶带输送机(钢带机) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用钢丝绳 | 抽油杆和油管起吊绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油杆悬挂绳 | 6x19S-FC | |
捞沙绳 | 6x7-FC | |
顿钻钻井绳(钻井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
顿钻下套管绳 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋转钻机用钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋转钻机钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型绞车绳 | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油机驴头绳 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上锚缆 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用钢丝绳 | 导绳张紧器绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管张紧器绳 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
试油用防硫涂塑绳 | 6x19S-IWRC | |
采油车用绳 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客运架空索道 | 循环式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
货运架空索道 | 循环式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
电铲提升、推压、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用钢丝绳 | 单层卷取、双联卷筒、双联滑轮组起重机(采用平衡臂的双联滑轮组应左、右捻配对使用钢丝绳) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
较高扬程、少层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对)。 低扬程,单、双联卷筒,单、双联滑轮组,钢丝绳有退扭器的起重机。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低扬程,单联卷筒、单联滑轮组起重机 | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高扬程、多层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
变幅绳 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊钢包用钢丝绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高炉卷扬 | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用钢丝绳 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
缆索起重机承载索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、货网浮运木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶张拉桅杆 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
悬索桥主缆、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打捞沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
渔网拖网 | 6x19-FC 6x19S-FC |
天津市圣鑫泰钢绳索具制造有限公司 备案号:津ICP备05004564号-3