ApproxWeight钢丝绳近似重量kg/100m | 1470 | 167017701870D(mm) | SF合成纤维芯钢丝绳 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.824.633.335.637.940.142.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.536.849.853.256.660.063.412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.751.469.674.379.083.888.514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.668.492.698.9105.211211816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10398.513314215216117020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15414719921322624025324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21520627829731633535428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28627437039642144647132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36835147650854157360536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45943959463567571675640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56153672677582587492444 | 46 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7337009481010 | 1140 | 50 | 1100 | 1240 | 52 | 1190 | 1340 | 54 | 1280 | 1450 | 56 | 1380 | 1550 | 58 | 1020 | 1480 | 1670 | 60 | 1090 | 1580 | 1780 | 62 | 1170 | 1690 | 1910 | 64 | 1250 | 1800 | 2030 | 66 | 1320 | 1910 | 2160 | 68 | 1410 | 2030 | 2290 | 70 | 1490 | 2150 | 2430 | 72 | 1580 | 2280 | 2570 | 74 | 1660 | 2410 | 2710 | 76 | 1760 | 2540 | 2860 | 78 | 1850 | 2670 | 3020 | 80 | 1950 | 2810 | 3170 | <span style="font-family:"line-height:1;">3350 |
解卷时应将绳盘放在专用支架上,也可用一根钢管穿入绳盘孔,两端套上绳索吊起,将绳盘缓缓转动(见下图)
钢丝绳在卷筒上的缠绕方向必须根据钢丝绳的捻向,右捻绳从左到右,左捻绳从右到左排列,缠绕应排列整齐避免出现偏绕或夹绕现象。
钢丝绳剪切赢在切割出两处边相距10-20mm用铁丝扎紧,捆扎长度为绳径的1-4倍,再用切割工具切断。
一、运行钢丝绳在运行过程中应速度稳定,不得超过负荷运行,避免发生冲击负荷。
二、维护保养钢丝绳在制造时已涂了足够的油脂,但经运行后,油脂会逐渐减少,且钢丝绳表面会占有尘埃、碎屑等污物,引起钢丝绳及绳轮的磨损和钢丝绳生锈,因此,应定期清洗和加油。简易的方法是选用钢丝刷和其它相应的工具擦掉钢丝绳表表面的尘埃等污物,把加热熔化的钢丝绳表面脂均匀地涂抹在钢丝绳表面,也可把30号或40号机油喷浇早钢丝绳表面,但不要喷过多而污染环境。
三、检查的记录使用钢丝绳必须定期检查并做好记录,定期检查的内容除了上述的清洗加油外,还应检查钢丝绳的磨损程度、断丝情况、腐蚀程度以及钓钩、吊环、各润滑轮槽等易损部件磨损的情况。发现异常情况必须及时调整或更换。
用途类别 | 钢丝绳结构 | |
矿井用钢丝绳 | 立井提升绳 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
开凿立井提升绳(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡绳 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重绳 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
钢丝绳牵引胶带输送机(钢带机) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用钢丝绳 | 抽油杆和油管起吊绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油杆悬挂绳 | 6x19S-FC | |
捞沙绳 | 6x7-FC | |
顿钻钻井绳(钻井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
顿钻下套管绳 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋转钻机用钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋转钻机钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型绞车绳 | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油机驴头绳 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上锚缆 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用钢丝绳 | 导绳张紧器绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管张紧器绳 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
试油用防硫涂塑绳 | 6x19S-IWRC | |
采油车用绳 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客运架空索道 | 循环式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
货运架空索道 | 循环式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
电铲提升、推压、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用钢丝绳 | 单层卷取、双联卷筒、双联滑轮组起重机(采用平衡臂的双联滑轮组应左、右捻配对使用钢丝绳) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
较高扬程、少层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对)。 低扬程,单、双联卷筒,单、双联滑轮组,钢丝绳有退扭器的起重机。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低扬程,单联卷筒、单联滑轮组起重机 | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高扬程、多层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
变幅绳 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊钢包用钢丝绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高炉卷扬 | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用钢丝绳 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
缆索起重机承载索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、货网浮运木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶张拉桅杆 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
悬索桥主缆、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打捞沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
渔网拖网 | 6x19-FC 6x19S-FC |
天津市圣鑫泰钢绳索具制造有限公司 备案号:津ICP备05004564号-3