圆股钢丝绳 (光面和镀锌) | ||||||||||||||
钢丝绳结构(Construction): 6×19M-FC 6×19M-IWRC | ||||||||||||||
Nominal Diameter Weight of 钢丝绳公称抗拉强度(Mpa) | ||||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1960 天然纤维芯钢丝绳 | SF 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | FC 钢芯钢丝绳 | |||||
mm | kg/100m | (KN) | ||||||||||||
3 | 3.16 | 3.6 | 4.34 | 4.61 | 4.89 | 5.17 | 5.42 | |||||||
4 | 5.62 | 6.4 | 7.71 | 8.20 | 8.69 | 9.19 | 9.63 | |||||||
5 | 8.78 | 10.0 | 13.0 | 13.9 | 14.7 | 15.5 | 16.3 | 12.4 | 17.4 | 18.5 | 19.6 | 20.7 | 21.7 | |
7 | 17.2 | 19.6 | 25.5 | 27.2 | 28.8 | 30.4 | 31.9 | 22.0 | 30.8 | 32.8 | 34.8 | 36.7 | 38.5 | |
9 | 28.4 | 32.4 | 42.2 | 44.9 | 47.6 | 50.3 | 52.7 | 34.4 | 48.2 | 51.3 | 54.3 | 57.4 | 60.2 | |
11 | 42.5 | 48.4 | 63.1 | 67.1 | 71.1 | 75.1 | 78.7 | 49.5 | 69.4 | 73.8 | 78.2 | 82.7 | 86.6 | |
13 | 59.3 | 67.6 | 88.1 | 93.7 | 99.3 | 105 | 110 | 67.4 | 94.5 | 100 | 107 | 113 | 118 | |
15 | 79.0 | 90.0 | 117 | 125 | 132 | 140 | 146 | 88.1 | 123 | 131 | 139 | 147 | 154 | |
17 | 101 | 116 | 151 | 160 | 170 | 179 | 188 | 111 | 156 | 166 | 176 | 186 | 195 | |
20 | 140 | 160 | 208 | 222 | 235 | 248 | 260 | 167 | 233 | 248 | 263 | 278 | 291 | |
24 | 202 | 230 | 300 | 319 | 338 | 358 | 375 | 233 | 326 | 347 | 367 | 388 | 407 | |
28 | 275 | 314 | 409 | 435 | 461 | 487 | 510 | 310 | 434 | 461 | 489 | 517 | 542 | |
32 | 359 | 410 | 534 | 568 | 602 | 636 | 666 | 398 | 557 | 593 | 628 | 664 | 696 | |
36 | 455 | 518 | 676 | 719 | 762 | 805 | 843 | 497 | 696 | 740 | 785 | 829 | 869 | |
40 | 562 | 640 | 834 | 887 | 940 | 993 | 1041 | 607 | 850 | 904 | 959 | 1010 | 1060 | |
44 | 680 | 774 | 1010 | 1070 | 1140 | 1200 | 1260 | 728 | 1020 | 1080 | 1150 | 1210 | 1270 | |
48 | 809 | 922 | 1200 | 1280 | 1350 | 1430 | 1500 | 860 | 1210 | 1280 | 1360 | 1440 | 1500 | |
52 | 949 | 1080 | 1410 | 1499 | 1590 | 1680 | 1760 | 1000 | 1410 | 1500 | 1580 | 1670 | 1750 | |
56 | 1100 | 1250 | 1630 | 1739 | 1840 | 1950 | 2040 | 1160 | 1620 | 1720 | 1830 | 1930 | 2020 | |
60 | 1260 | 1440 | 1880 | 1996 | 2120 | 2240 | 2340 | 1320 | 1850 | 1970 | 2090 | 2210 | 2310 | |
64 | 1440 | 1640 | 2140 | 2271 | 2410 | 2540 | 2670 | 1500 | 2100 | 2230 | 2370 | 2500 | 2620 | |
68 | 1620 | 1850 | 2410 | 2564 | 2720 | 2870 | 3010 | 1690 | 2360 | 2510 | 2660 | 2810 | 2950 | |
72 | 1820 | 2070 | 2700 | 2874 | 3050 | 3220 | 3370 | 1880 | 2640 | 2810 | 2980 | 3140 | 3300 | |
76 | 2030 | 2310 | 3010 | 3202 | 3390 | 3590 | 3760 | 2090 | 2930 | 3120 | 3310 | 3490 | 3660 | |
80 | 2250 | 2560 | 3340 | 3548 | 3760 | 3970 | 4160<span style="font-family:""> |
解卷时应将绳盘放在专用支架上,也可用一根钢管穿入绳盘孔,两端套上绳索吊起,将绳盘缓缓转动(见下图)
钢丝绳在卷筒上的缠绕方向必须根据钢丝绳的捻向,右捻绳从左到右,左捻绳从右到左排列,缠绕应排列整齐避免出现偏绕或夹绕现象。
钢丝绳剪切赢在切割出两处边相距10-20mm用铁丝扎紧,捆扎长度为绳径的1-4倍,再用切割工具切断。
一、运行钢丝绳在运行过程中应速度稳定,不得超过负荷运行,避免发生冲击负荷。
二、维护保养钢丝绳在制造时已涂了足够的油脂,但经运行后,油脂会逐渐减少,且钢丝绳表面会占有尘埃、碎屑等污物,引起钢丝绳及绳轮的磨损和钢丝绳生锈,因此,应定期清洗和加油。简易的方法是选用钢丝刷和其它相应的工具擦掉钢丝绳表表面的尘埃等污物,把加热熔化的钢丝绳表面脂均匀地涂抹在钢丝绳表面,也可把30号或40号机油喷浇早钢丝绳表面,但不要喷过多而污染环境。
三、检查的记录使用钢丝绳必须定期检查并做好记录,定期检查的内容除了上述的清洗加油外,还应检查钢丝绳的磨损程度、断丝情况、腐蚀程度以及钓钩、吊环、各润滑轮槽等易损部件磨损的情况。发现异常情况必须及时调整或更换。
用途类别 | 钢丝绳结构 | |
矿井用钢丝绳 | 立井提升绳 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
开凿立井提升绳(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡绳 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重绳 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
钢丝绳牵引胶带输送机(钢带机) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用钢丝绳 | 抽油杆和油管起吊绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油杆悬挂绳 | 6x19S-FC | |
捞沙绳 | 6x7-FC | |
顿钻钻井绳(钻井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
顿钻下套管绳 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋转钻机用钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋转钻机钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型绞车绳 | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油机驴头绳 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上锚缆 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用钢丝绳 | 导绳张紧器绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管张紧器绳 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
试油用防硫涂塑绳 | 6x19S-IWRC | |
采油车用绳 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客运架空索道 | 循环式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
货运架空索道 | 循环式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
电铲提升、推压、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用钢丝绳 | 单层卷取、双联卷筒、双联滑轮组起重机(采用平衡臂的双联滑轮组应左、右捻配对使用钢丝绳) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
较高扬程、少层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对)。 低扬程,单、双联卷筒,单、双联滑轮组,钢丝绳有退扭器的起重机。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低扬程,单联卷筒、单联滑轮组起重机 | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高扬程、多层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
变幅绳 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊钢包用钢丝绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高炉卷扬 | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用钢丝绳 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
缆索起重机承载索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、货网浮运木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶张拉桅杆 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
悬索桥主缆、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打捞沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
渔网拖网 | 6x19-FC 6x19S-FC |
天津市圣鑫泰钢绳索具制造有限公司 备案号:津ICP备05004564号-3