Nominal Diameter Approx 钢丝绳近似重量 | 钢丝绳公称抗拉强度(Mpa) | |||||||||||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||||||||||||
Minimum Breaking Load of Rope 钢丝绳最小破断拉力 | ||||||||||||||||||||||
D | FC 纤维芯钢丝绳 | IWRC 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWRC 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWRC 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWRC 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWRC 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWRC 钢芯钢丝绳 | ||||||||||
mm | kg/100m | (KN) | ||||||||||||||||||||
20 | 142 | 166 | 158 | 187 | 168 | 198 | 178 | 210 | 188 | 222 | 197 | 233 | ||||||||||
22 | 172 | 201 | 191 | 226 | 203 | 240 | 215 | 254 | 227 | 269 | 238 | 282 | ||||||||||
24 | 205 | 239 | 227 | 269 | 241 | 286 | 256 | 303 | 270 | 320 | 283 | 335 | ||||||||||
26 | 241 | 281 | 266 | 315 | 283 | 335 | 300 | 355 | 317 | 375 | 333 | 394 | ||||||||||
28 | 279 | 325 | 309 | 366 | 329 | 389 | 348 | 412 | 368 | 435 | 386 | 456 | ||||||||||
30 | 320 | 374 | 355 | 420 | 377 | 446 | 400 | 473 | 422 | 500 | 443 | 524 | ||||||||||
32 | 365 | 425 | 404 | 477 | 429 | 508 | 455 | 538 | 481 | 569 | 504 | 596 | ||||||||||
34 | 412 | 480 | 456 | 539 | 485 | 573 | 514 | 608 | 543 | 642 | 569 | 673 | ||||||||||
36 | 461 | 538 | 511 | 604 | 543 | 643 | 576 | 681 | 608 | 720 | 638 | 754 | ||||||||||
38 | 514 | 599 | 569 | 673 | 605 | 716 | 642 | 759 | 678 | 802 | 710 | 841 | ||||||||||
40 | 570 | 664 | 631 | 746 | 671 | 794 | 711 | 841 | 751 | 889 | 787 | 931 | ||||||||||
42 | 628 | 732 | 695 | 823 | 739 | 875 | 784 | 927 | 828 | 980 | 868 | 1030 | ||||||||||
44 | 689 | 803 | 763 | 903 | 812 | 960 | 860 | 1020 | 909 | 1080 | 952 | 1130 | ||||||||||
46 | 753 | 878 | 834 | 987 | 887 | 1050 | 940 | 1110 | 993 | 1180 | 1040 | 1230 | ||||||||||
48 | 820 | 956 | 908 | 1070 | 966 | 1140 | 1020 | 1210 | 1080 | 1280 | 1130 | 1340 | ||||||||||
50 | 890 | 1038 | 985 | 1170 | 1050 | 1240 | 1110 | 1310 | 1170 | 1390 | 1230 | 1460 | ||||||||||
52 | 963 | 1120 | 1070 | 1260 | 1130 | 1340 | 1200 | 1420 | 1270 | 1500 | 1330 | 1570 | ||||||||||
54 | 1040 | 1210 | 1150 | 1360 | 1220 | 1450 | 1300 | 1530 | 1370 | 1620 | 1430 | 1700 | ||||||||||
56 | 1120 | 1300 | 1240 | 1460 | 1310 | 1560 | 1390 | 1650 | 1470 | 1740 | 1540 | 1830 | ||||||||||
58 | 1200 | 1400 | 1330 | 1570 | 1410 | 1670 | 1490 | 1770 | 1580 | 1870 | 1650 | 1960 | ||||||||||
60 | 1280 | 1490 | 1420 | 1680 | 1510 | 1790 | 1600 | 1890 | 1690 | 2000 | 1770 | 2100 | ||||||||||
62 | 1370 | 1600 | 1510 | 1790 | 1610 | 1910 | 1710 | 2020 | 1800 | 2130 | 1890 | 2240 | ||||||||||
64 | 1460 | 1700 | 1610 | 1910 | 1720 | 2030 | 1820 | 2150 | 1920 | 2270 | 2020 | 2380 | ||||||||||
66 | 1550 | 1810 | 1720 | 2030 | 1830 | 2160 | 1940 | 2290 | 2040 | 2420 | 2140 | 2540 | ||||||||||
68 | 1650 | 1920 | 1820 | 2160 | 1940 | 2290 | 2050 | 2430 | 2170 | 2570 | 2270 | 2690 | ||||||||||
70 | 1740 | 2030 | 1930 | 2280 | 2050 | 2430 | 2180 | 2580 | 2300 | 2720 | 2410 | 2850 | ||||||||||
72 | 1850 | 2150 | 2040 | 2420 | 2170 | 2570 | 2300 | 2730 | 2430 | 2880 | 2550 | 3020 | ||||||||||
74 | 1950 | 2270 | 2160 | 2550 | 2300 | 2720 | 2430 | 2880 | 2570 | 3040 | 2690 | 3190 | ||||||||||
76 | 2060 | 2400 | 2280 | 2690 | 2420 | 2860 | 2570 | 3040 | 2710 | 3210 | 2840 | 3360 | ||||||||||
78 | 2170 | 2520 | 2400 | 2840 | 2550 | 3020 | 2700 | 3200 | 2860 | 3380 | 2990 | 3540 | ||||||||||
80 | 2280 | 2660 | 2520 | 2980 | 2680 | 3170 | 2840 | 3360 | 3000 | 3550 | 3150 | 3730 | ||||||||||
82 | 2390 | 2790 | 2650 | 3140 | 2820 | 3340 | 2990 | 3530 | 3160 | 3730 | 3310 | 3910 | ||||||||||
84 | 2510 | 2930 | 2780 | 3290 | 2960 | 3500 | 3130 | 3710 | 3310 | 3920 | 3470 | 4110 | ||||||||||
86 | 2630 | 3070 | 2910 | 3450 | 3100 | 3670 | 3290 | 3890 | 3470 | 4110 | 3640 | 4310 | ||||||||||
88 | 2760 | 3210 | 3050 | 3610 | 3250 | 3840 | 3440 | 4070 | 3630 | 4300 | 3810 | 4510 | ||||||||||
90 | 2880 | 3360 | 3190 | 3780 | 3400 | 4020 | 3600 | 4260 | 3800 | 4500 | 3980 | 4720 | ||||||||||
92 | 3010 | 3510 | 3340 | 3950 | 3550 | 4200 | 3760 | 4450 | 3970 | 4700 | 4160 | 4930 | ||||||||||
94 | 3150 | 3670 | 3480 | 4120 | 3700 | 4380 | 3930 | 4640 | 4150 | 4910 | 4350 | 5140 | ||||||||||
96 | 3280 | 3820 | 3630 | 4300 | 3860 | 4570 | 4090 | 4840 | 4330 | 5120 | 4530 | 5360 | ||||||||||
98 | 3420 | 3990 | 3780 | 4480 | 4030 | 4760 | 4270 | 5050 | 4510 | 5330 | 4720 | 5590 | ||||||||||
100 | 3560 | 4150 | 3940 | 4660 | 4190 | 4960 | 4440 | 5260 | 4690 | 5550 | 4920 | 5820 | ||||||||||
104 | 3850 | 4490 | 4260 | 5040 | 4530 | 5360 | 4810 | 5690 | 5080 | 6010 | 5320 | 6300 | ||||||||||
106 | 4000 | 4660 | 4430 | 5240 | 4710 | 5570 | 4990 | 5910 | 5270 | 6240 | 5530 | 6540 | ||||||||||
108 | 4150 | 4840 | 4600 | 5440 | 4890 | 5790 | 5180 | 6130 | 5470 | 6480 | 5740 | 6790 | ||||||||||
110 | 4310 | 5020 | 4770 | 5640 | 5070 | 6000 | 5380 | 6360 | 5680 | 6720 | 5950 | 7040 | ||||||||||
112 | 4470 | 5210 | 4940 | 5850 | 5260 | 6220 | 5570 | 6590 | 5890 | 6970 | 6170 | 7300 | ||||||||||
116 | 4790 | 5580 | 5300 | 6270 | 5640 | 6670 | 5980 | 7070 | 6320 | 7470 | 6620 | 7830 | ||||||||||
120 | 5130 | 5980 | 5670 | 6710 | 6040 | 7140 | 6400 | 7570 | 6760 | 8000 | 7080 | 8380 | ||||||||||
124 | 5470 | 6380 | 6060 | 7170 | 6450 | 7630 | 6830 | 8080 | 7220 | 8540 | 7560 | 8950 | ||||||||||
126 | 5650 | 6590 | 6260 | 7400 | 6650 | 7870 | 7050 | 8350 | 7450 | 8820 | 7810 | 9240 | ||||||||||
130 | 6020 | 7010 | 6660 | 7880 | 7080 | 8380 | 7510 | 8880 | 7930 | 9390 | 8310 | 9840 | ||||||||||
136 | 6580 | 7680 | 7290 | 8620 | 7750 | 9170 | 8220 | 9720 | 8680 | 10200 | 9100 | 10700 | ||||||||||
140 | 6980 | 8130 | 7720 | 9140 | 8220 | 9720 | 8710 | 10300 | 9200 | 10900 | 9640 | 11400 | ||||||||||
146 | 7590 | 8850 | 8400 | 9940 | 8940 | 10500 | 9470 | 11200 | 10000 | 11800 | 10500 | 12400 | ||||||||||
150 | 8010 | 9340 | 8870 | 10500 | 9430 | 11100 | 10000 | 11800 | 10500 | 12500 | 11000 | 13100 | ||||||||||
156 | 8660 | 10100 | 9590 | 11300 | 10200 | 12000 | 10800 | 12800 | 11400 | 13500 | 11900 | 14100 | ||||||||||
160 | 9110 | 10600 | 10100 | 11900 | 10700 | 12700 | 11300 | 13400 | 12000 | 14200 | 12600 | 14900 | ||||||||||
166 | 9810 | 11400 | 10800 | 12800 | 11500 | 13600 | 12200 | 14500 | 12900 | 15300 | 13500 | 16000 | ||||||||||
170 | 10200 | 12000 | 11400 | 13400 | 12100 | 14300 | 12800 | 15200 | 13500 | 16000 | 14200 | 16800 | ||||||||||
176 | 11000 | 12800 | 12200 | 14400 | 13000 | 15300 | 13700 | 16300 | 14500 | 17200 | 15200 | 18000 | ||||||||||
180 | 11500 | 13400 | 12700 | 15100 | 13600 | 16000 | 14400 | 17000 | 15200 | 18000 | 15900 | 18800 | ||||||||||
186 | 12300 | 14300 | 13600 | 16100 | 14500 | 17100 | 15300 | 18200 | 16200 | 19200 | 17000 | 20100 | ||||||||||
190 | 12800 | 15000 | 14200 | 16800 | 15100 | 17900 | 16000 | 19000 | 16900 | 20000 | 17700 | 21000 | ||||||||||
196 | 13600 | 15900 | 15100 | 17900 | 16100 | 19000 | 17000 | 20200 | 18000 | 21300 | 18900 | 22300 | ||||||||||
200 | 14200 | 16600 | 15700 | 18600 | 16700 | 19800 | 17770 | 21000 | 18700 | 22200 | 19600 | 23300 |
解卷时应将绳盘放在专用支架上,也可用一根钢管穿入绳盘孔,两端套上绳索吊起,将绳盘缓缓转动(见下图)
钢丝绳在卷筒上的缠绕方向必须根据钢丝绳的捻向,右捻绳从左到右,左捻绳从右到左排列,缠绕应排列整齐避免出现偏绕或夹绕现象。
钢丝绳剪切赢在切割出两处边相距10-20mm用铁丝扎紧,捆扎长度为绳径的1-4倍,再用切割工具切断。
一、运行钢丝绳在运行过程中应速度稳定,不得超过负荷运行,避免发生冲击负荷。
二、维护保养钢丝绳在制造时已涂了足够的油脂,但经运行后,油脂会逐渐减少,且钢丝绳表面会占有尘埃、碎屑等污物,引起钢丝绳及绳轮的磨损和钢丝绳生锈,因此,应定期清洗和加油。简易的方法是选用钢丝刷和其它相应的工具擦掉钢丝绳表表面的尘埃等污物,把加热熔化的钢丝绳表面脂均匀地涂抹在钢丝绳表面,也可把30号或40号机油喷浇早钢丝绳表面,但不要喷过多而污染环境。
三、检查的记录使用钢丝绳必须定期检查并做好记录,定期检查的内容除了上述的清洗加油外,还应检查钢丝绳的磨损程度、断丝情况、腐蚀程度以及钓钩、吊环、各润滑轮槽等易损部件磨损的情况。发现异常情况必须及时调整或更换。
用途类别 | 钢丝绳结构 | |
矿井用钢丝绳 | 立井提升绳 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
开凿立井提升绳(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡绳 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重绳 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
钢丝绳牵引胶带输送机(钢带机) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用钢丝绳 | 抽油杆和油管起吊绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油杆悬挂绳 | 6x19S-FC | |
捞沙绳 | 6x7-FC | |
顿钻钻井绳(钻井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
顿钻下套管绳 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋转钻机用钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋转钻机钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型绞车绳 | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油机驴头绳 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上锚缆 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用钢丝绳 | 导绳张紧器绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管张紧器绳 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
试油用防硫涂塑绳 | 6x19S-IWRC | |
采油车用绳 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客运架空索道 | 循环式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
货运架空索道 | 循环式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
电铲提升、推压、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用钢丝绳 | 单层卷取、双联卷筒、双联滑轮组起重机(采用平衡臂的双联滑轮组应左、右捻配对使用钢丝绳) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
较高扬程、少层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对)。 低扬程,单、双联卷筒,单、双联滑轮组,钢丝绳有退扭器的起重机。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低扬程,单联卷筒、单联滑轮组起重机 | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高扬程、多层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
变幅绳 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊钢包用钢丝绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高炉卷扬 | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用钢丝绳 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
缆索起重机承载索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、货网浮运木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶张拉桅杆 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
悬索桥主缆、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打捞沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
渔网拖网 | 6x19-FC 6x19S-FC |
天津市圣鑫泰钢绳索具制造有限公司 备案号:津ICP备05004564号-3