重量轻,柔性好,易弯曲,使用方便;起重平稳,安全系数高;有较高的抗拉强度,色彩鲜艳,易于区别,寿命长,耐腐蚀、耐磨性能好。
广泛用于航空、航天、核电建设、军工制造、港口装卸、电力安装、机械加工、化工钢铁、造船、交通运输等各个领域。
吊带型号 | 颜色 | 单根吊装带正常载荷 | 两根吊装带正常载荷 | 近似宽度 | ||||||||
直吊拉力 | 结套拉力 | β | 直吊拉力 | 结套接力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | ||||||
0~7° | 7°~45° | 45°~60° | 45° | |||||||||
100% | 80% | 200% | 140% | 100% | 70% | 140% | 112% | 100% | 80% | |||
SXT-EA-A-01 | 紫色 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 50 |
SXT-EA-A-02 | 绿色 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 60 |
SXT-EA-A-03 | 黄色 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 70 |
SXT-EA-A-04 | 灰色 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 75 |
SXT-EA-A-05 | 红色 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 80 |
SXT-EA-A-06 | 棕色 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 90 |
SXT-EA-A-08 | 桔红 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 100 |
SXT-EA-A-10 | 桔红 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 110 |
SXT-EA-A-12 | 桔红 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 150 |
SXT-EA-A-15 | 桔红 | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 | 10500 | 21000 | 16800 | 15000 | 12000 | 180 |
SXT-EA-A-20 | 桔红 | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | 14000 | 28000 | 22400 | 20000 | 16000 | 200 |
SXT-EA-A-25 | 桔红 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 |
SXT-EA-A-30 | 桔红 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 |
SXT-EA-A-40 | 桔红 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 220 |
SXT-EA-A-50 | 桔红 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 |
SXT-EA-A-60 | 桔红 | 60000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 260 |
SXT-EA-A-80 | 桔红 | 80000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 290 |
SXT-EA-A-100 | 桔红 | 100000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 320 |
天津市圣鑫泰钢绳索具制造有限公司 备案号:津ICP备05004564号-3